Kampprogram
Kamper og resultater for Ski Kommune B.I.L. - MEN.07 1
| Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. september 2011 | 1700 | 3.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 5 - 5 | Rema Distribusjon |
| 7. september 2011 | 2030 | 3.div. 7'er Follo | Oslo Taxibuss | 4 - 6 | Ski Kommune |
| 17. august 2011 | 1920 | 3.div. 7'er Follo | Rema Distribusjon | 0 - 0 | Ski Kommune |
| 15. juni 2011 | 2030 | 3.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 2 - 4 | Oslo Taxibuss |
| 25. mai 2011 | 1700 | 3.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 5 - 5 | Rema Distribusjon |
| 11. mai 2011 | 2030 | 3.div. 7'er Follo | Oslo Taxibuss | 3 - 3 | Ski Kommune |
| 21. september 2009 | 1810 | 2.div. 7'er Follo | Norgesbuss | 6 - 4 | Ski Kommune |
| 16. september 2009 | 1810 | 2.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 4 - 6 | Nexans |
| 2. september 2009 | 1810 | 2.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 1 - 8 | Nille |
| 24. august 2009 | 1810 | 2.div. 7'er Follo | Rockelegionærene | 4 - 1 | Ski Kommune |
| 19. august 2009 | 2030 | 2.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 4 - 7 | Rockelegionærene |
| 17. august 2009 | 1810 | 2.div. 7'er Follo | Nesodden Kommune | 3 - 2 | Ski Kommune |
| 12. august 2009 | 1810 | 2.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 0 - 0 | Børresen |
| 17. juni 2009 | 1920 | 2.div. 7'er Follo | Nexans | 7 - 2 | Ski Kommune |
| 8. juni 2009 | 1810 | 2.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 4 - 7 | Norgesbuss |
| 3. juni 2009 | 1920 | 2.div. 7'er Follo | Nille | 5 - 3 | Ski Kommune |
| 13. mai 2009 | 1920 | 2.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 2 - 5 | Nesodden Kommune |
| 4. mai 2009 | 1810 | 2.div. 7'er Follo | Børresen | 5 - 5 | Ski Kommune |
| 29. april 2009 | 1700 | Cup 7'er Follo | Ski Kommune | 4 - 11 | Nexans |
| 24. september 2008 | 1700 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 1 - 5 | Sunnaas |
| 18. september 2008 | 1810 | 1.div. 7'er Follo | NMBU | 5 - 3 | Ski Kommune |
| 15. september 2008 | 1700 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 7 - 1 | Coop Faghandel |
| 27. august 2008 | 1920 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 5 - 6 | Norgesbuss |
| 19. august 2008 | 1810 | 1.div. 7'er Follo | Follo Politi | 4 - 1 | Ski Kommune |
| 12. august 2008 | 1700 | 1.div. 7'er Follo | Asko Øst | 8 - 0 | Ski Kommune |
| 18. juni 2008 | 1810 | 1.div. 7'er Follo | Sunnaas | 7 - 0 | Ski Kommune |
| 12. juni 2008 | 1810 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 2 - 2 | NMBU |
| 4. juni 2008 | 1810 | Cup 7'er Follo | Møller Bil | 4 - 3 | Ski Kommune |
| 2. juni 2008 | 1700 | 1.div. 7'er Follo | Coop Faghandel | 4 - 0 | Ski Kommune |
| 27. mai 2008 | 1810 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 3 - 6 | Follo Politi |
| 19. mai 2008 | 1920 | 1.div. 7'er Follo | Norgesbuss | 3 - 5 | Ski Kommune |
| 6. mai 2008 | 1700 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 1 - 3 | Asko Øst |
| 8. oktober 2007 | 1920 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 2 - 15 | Follo Politi |
| 24. september 2007 | 1810 | 1.div. 7'er Follo | Coop Faghandel | 3 - 1 | Ski Kommune |
| 10. september 2007 | 1810 | 1.div. 7'er Follo | Norgesbuss | 6 - 5 | Ski Kommune |
| 13. august 2007 | 1920 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 2 - 2 | Sunnaas |
| 18. juni 2007 | 1810 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 4 - 5 | Coop Faghandel |
| 13. juni 2007 | 1700 | 1.div. 7'er Follo | Follo Politi | 8 - 1 | Ski Kommune |
| 7. juni 2007 | 1920 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 7 - 1 | Norgesbuss |
| 9. mai 2007 | 1810 | 1.div. 7'er Follo | Sunnaas | 3 - 0 | Ski Kommune |
| 25. september 2006 | 1810 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 2 - 3 | Nexans |
| 20. september 2006 | 1920 | 1.div. 7'er Follo | Nexans | 3 - 3 | Ski Kommune |
| 13. september 2006 | 1810 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 5 - 5 | Norgesbuss |
| 30. august 2006 | 1920 | 1.div. 7'er Follo | Sunnaas | 1 - 2 | Ski Kommune |
| 21. august 2006 | 1920 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 3 - 3 | Follo Politi |
| 14. august 2006 | 1920 | 1.div. 7'er Follo | Coop Faghandel | 7 - 2 | Ski Kommune |
| 31. mai 2006 | 1700 | Cup 7'er Follo | Ski Kommune | 2 - 5 | IBM-klubben |
| 29. mai 2006 | 1810 | 1.div. 7'er Follo | Norgesbuss | 2 - 6 | Ski Kommune |
| 22. mai 2006 | 1920 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 5 - 6 | Sunnaas |
| 10. mai 2006 | 1810 | 1.div. 7'er Follo | Follo Politi | 2 - 0 | Ski Kommune |
| 3. mai 2006 | 1700 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 1 - 4 | Coop Faghandel |
| 19. september 2005 | 1920 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 4 - 5 | Follo Politi |
| 12. september 2005 | 1700 | 1.div. 7'er Follo | Nexans | 9 - 3 | Ski Kommune |
| 7. september 2005 | 1700 | Cup 7'er Follo | Sunnaas | 8 - 2 | Ski Kommune |
| 5. september 2005 | 1920 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 3 - 4 | Kjofas |
| 24. august 2005 | 2030 | 1.div. 7'er Follo | Drøbak Små | 2 - 7 | Ski Kommune |
| 22. august 2005 | 2030 | Cup 7'er Follo | Ski Kommune | 3 - 0 | N. Follo Brann |
| 17. august 2005 | 2030 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 3 - 1 | IBM-klubben |
| 20. juni 2005 | 2030 | 1.div. 7'er Follo | Coop Faghandel | 4 - 0 | Ski Kommune |
| 13. juni 2005 | 1700 | 1.div. 7'er Follo | Follo Politi | 6 - 3 | Ski Kommune |
| 8. juni 2005 | 1700 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 0 - 0 | Nexans |
| 30. mai 2005 | 2030 | 1.div. 7'er Follo | Kjofas | 5 - 11 | Ski Kommune |
| 18. mai 2005 | 1810 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 3 - 3 | Drøbak Små |
| 11. mai 2005 | 2030 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 4 - 1 | Coop Faghandel |
| 9. mai 2005 | 1700 | 1.div. 7'er Follo | IBM-klubben | 6 - 1 | Ski Kommune |
| 20. september 2004 | 1810 | 1.div. Menn 7'er - FBIR | Ski Kommune | 17 - 1 | Frogn kommune |
| 15. september 2004 | 1920 | 1.div. Menn 7'er - FBIR | Kjofas | 16 - 2 | Ski Kommune |
| 13. september 2004 | 1810 | 1.div. Menn 7'er - FBIR | Frogn kommune | 0 - 0 | Ski Kommune |
| 6. september 2004 | 1810 | 1.div. Menn 7'er - FBIR | Ski Kommune | 1 - 5 | Coop Faghandel |
| 1. september 2004 | 1810 | Cup 7'er Menn FBIR | Frogn kommune | 5 - 2 | Ski Kommune |
| 30. august 2004 | 1920 | 1.div. Menn 7'er - FBIR | Drøbak Små | 3 - 3 | Ski Kommune |
| 23. august 2004 | 1810 | 1.div. Menn 7'er - FBIR | Ski Kommune | 0 - 7 | Follo Politi |
| 16. august 2004 | 1920 | Cup 7'er Menn FBIR | Ski Kommune | 8 - 5 | Drøbak Små |
| 7. juni 2004 | 1920 | 1.div. Menn 7'er - FBIR | Ski Kommune | 1 - 2 | Kjofas |
| 26. mai 2004 | 2030 | 1.div. Menn 7'er - FBIR | Ski Kommune | 2 - 5 | Drøbak Små |
| 24. mai 2004 | 1810 | 1.div. Menn 7'er - FBIR | Coop Faghandel | 7 - 0 | Ski Kommune |
| 10. mai 2004 | 1920 | 1.div. Menn 7'er - FBIR | Follo Politi | 1 - 2 | Ski Kommune |
| 24. september 2003 | 1810 | 1.div. Menn 7'er -FBIR | Nexans | 5 - 12 | Ski Kommune |
| 22. september 2003 | 1700 | 1.div. Menn 7'er -FBIR | Kookaburra Kings | 2 - 0 | Ski Kommune |
| 10. september 2003 | 1700 | Cup 7'er FBIR 2003 | Drøbak Små | 1 - 4 | Ski Kommune |
| 8. september 2003 | 1810 | 1.div. Menn 7'er -FBIR | Ski Kommune | 2 - 3 | Drøbak Små |
| 1. september 2003 | 1700 | Cup 7'er FBIR 2003 | Rimi | 6 - 8 | Ski Kommune |
| 25. august 2003 | 1810 | 1.div. Menn 7'er -FBIR | Ski Kommune | 1 - 6 | Coop Faghandel |
| 13. august 2003 | 1700 | 1.div. Menn 7'er -FBIR | Ski Kommune | 5 - 7 | Follo Politi |
| 18. juni 2003 | 1920 | 1.div. Menn 7'er -FBIR | Frogn kommune | 3 - 2 | Ski Kommune |
| 4. juni 2003 | 1920 | 1.div. Menn 7'er -FBIR | Ski Kommune | 2 - 3 | Kjofas |
| 2. juni 2003 | 1920 | 1.div. Menn 7'er -FBIR | Drøbak Små | 4 - 9 | Ski Kommune |
| 26. mai 2003 | 1810 | 1.div. Menn 7'er -FBIR | Ski Kommune | 5 - 3 | Nexans |
| 21. mai 2003 | 1920 | 1.div. Menn 7'er -FBIR | Coop Faghandel | 2 - 5 | Ski Kommune |
| 19. mai 2003 | 1810 | 1.div. Menn 7'er -FBIR | Ski Kommune | 5 - 3 | Kookaburra Kings |
| 14. mai 2003 | 1920 | 1.div. Menn 7'er -FBIR | Ski Kommune | 2 - 4 | Frogn kommune |
| 5. mai 2003 | 1920 | 1.div. Menn 7'er -FBIR | Follo Politi | 7 - 1 | Ski Kommune |
| 1 | 0 | Cup 7'er FBIR 2003 | Coop Faghandel | 4 - 0 | Ski Kommune |
| 1 | 0 | 1.div. Menn 7'er -FBIR | Kjofas | 8 - 2 | Ski Kommune |
| 1 | 0 | 1.div. Menn 7'er - FBIR | Ski Kommune | 0 - 0 | |
| 1 | 0 | 1.div. Menn 7'er - FBIR | 0 - 0 | Ski Kommune | |
| 1 | 0 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 0 - 0 | |
| 1 | 0 | 1.div. 7'er Follo | 0 - 0 | Ski Kommune | |
| 1 | 0 | 1.div. 7'er Follo | 0 - 0 | Ski Kommune | |
| 1 | 0 | 1.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 0 - 0 | |
| 1 | 0 | 3.div. 7'er Follo | 0 - 0 | Ski Kommune | |
| 1 | 0 | 3.div. 7'er Follo | 0 - 0 | Ski Kommune | |
| 1 | 0 | 3.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 0 - 0 | |
| 1 | 0 | 3.div. 7'er Follo | 0 - 0 | Ski Kommune | |
| 1 | 0 | 3.div. 7'er Follo | Ski Kommune | 0 - 0 | |
| 1 | 0 | 3.div. 7'er Follo | 0 - 0 | Ski Kommune | |
| 1 | 0 | Cup 7'er Follo | Ski Kommune | 2 - 3 | Kolbotn Classic |
Tabell
| Lag | Kamp | Po |
|---|---|---|
| Oslo Taxibuss | 6 | 11 |
| Ski Kommune | 6 | 9 |
| Rema Distribusjon | 6 | 3 |
| Walkover | 0 | 0 |